1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

JD02-zaal

Teamfoto

Er is op dit moment nog geen teamfoto

Aankomende Speelronde

Teamsponsor

Er is op dit moment nog geen teamsponsor.

Trainingen

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Dordrecht JO12-1 8 22 7 1 0 38 18 0
2 Leonidas JO12-1 8 18 6 0 2 31 21 0
3 Ommoord JO12-1 8 17 5 2 1 37 14 0
4 Rotterdam JO12-2 6 12 4 0 2 20 9 0
5 Derby JO12-1 10 4 1 1 8 25 36 0
6 Schiedam JO12-1 6 4 1 1 4 11 23 0
7 Victoria JO12-2 8 1 0 1 7 10 51 0

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uistlag
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Dordrecht JO12-1 Schiedam JO12-1 5-2
Ommoord JO12-1 Schiedam JO12-1 5-1
Dordrecht JO12-1 Ommoord JO12-1 3-3
Rotterdam JO12-2 Derby JO12-1 5-3
Derby JO12-1 Leonidas JO12-1 3-4
Rotterdam JO12-2 Leonidas JO12-1 2-3
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Derby JO12-1 Ommoord JO12-1 3-3
Derby JO12-1 Victoria JO12-2 8-1
Ommoord JO12-1 Victoria JO12-2 14-0
ZONDAG 30 JANUARI 2022
Ommoord JO12-1 Derby JO12-1 3-1
Derby JO12-1 Dordrecht JO12-1 3-5
Ommoord JO12-1 Dordrecht JO12-1 3-5
ZONDAG 6 FEBRUARI 2022
Schiedam JO12-1 Victoria JO12-2 4-4
Leonidas JO12-1 Victoria JO12-2 3-0
Schiedam JO12-1 Leonidas JO12-1 1-7
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
Derby JO12-1 Rotterdam JO12-2 1-2
Rotterdam JO12-2 Schiedam JO12-1 1-0
Derby JO12-1 Schiedam JO12-1 1-3
Victoria JO12-2 Leonidas JO12-1 2-4
Leonidas JO12-1 Dordrecht JO12-1 2-6
Dordrecht JO12-1 Victoria JO12-2 4-2
ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
Dordrecht JO12-1 Leonidas JO12-1 6-2
Leonidas JO12-1 Derby JO12-1 6-1
Dordrecht JO12-1 Derby JO12-1 4-1
Victoria JO12-2 Rotterdam JO12-2 0-10
Rotterdam JO12-2 Ommoord JO12-1 0-2
Victoria JO12-2 Ommoord JO12-1 1-4
Voorwaarden & disclaimer